Technical Specification
Technical Specification
| Measuring range | mm (in) | 407 (16) |
|---|---|---|
| Measuring range with extension | mm (in) | 719 (28) |
| Max permissible errors, BMPE | µm | 2.5 + L(mm)/300 |
| Repeatability, RMPE (2s) | µm | 2 |
| Frontal squareness deviation SMPE | µm | 5 |
| Max. Resolutions | mm | 0.001 (0.00005) |
| Measuring force | N | 0.75 ÷ 1.5 |
| Autonomy | h | 12 |
| Interfaces | USB / RS232 | |
| Air cushion | Yes | |
| Weight | kg | 21 |






